你好,欢迎来到丹阳市慈善总会官方网站!
设为首页 收藏本站 爱心热线:0511-86522335

2020年“爱心至尚、善行丹阳”慈善 “一日捐”捐款情况公示

2021-02-03 17:34:32   来源:   点击:
  按照丹办发(2020)27号《关于开展2020年度“爱心至尚、善行丹阳”慈善捐赠活动的通知》文件精神,2020年全市机关事业单位、社会团体、驻丹单位和在丹央企开展了慈善“一日捐”捐款活动,广大党员干部、工作人员和职工积极响应,踊跃捐款,“一日捐”捐款已到账3878073.69元。现将“一日捐”捐款情况予以公示,接受社会监督。
  单位和个人如对公示情况存有疑问,可凭捐款银行回单或市慈善总会出具的捐赠收据到我会查询。个人捐款情况由所在部门、单位予以公示。本次“一日捐”捐款金额汇总截至时间为2020年12月31日。
查询联系电话:86522335  联系人:丁雪
 
丹阳市慈善总会
2021年2月3日


数据采集截止日期:2020年12月31日
序号 单位 慈善一日捐人数 备注 个人捐款到账(元)
1 市委办 32 含挂牌及部门管理机构 9800
2 市府办 40 含挂牌外办、大数据局及下属事业单位 15800
3 金融监督管理局 9 含挂牌单位 2300
4 市人大机关 26   11200
5 市政协机关 29   12800
6 市纪委监委 144 含基层工作室及巡察办 37900
7 组织部 31 含挂牌及下属事业单位 10400
8 机关工委 10   2800
9 机关事务管理中心 54   11000
10 统战部 25 含挂牌台办、民宗局、侨办及下属事业单位 7900
11 老干部局 16 含下属事业单位 3700
12 人社局 325 含下属事业单位 34900
13 编办 7   2000
14 医疗保障局 48   9950
15 信访局 15   3500
16 档案馆 17   3100
17 史志办 16 含下属事业单位 3700
18 行政审批局 48 含挂牌及下属单位 9700
19 公共资源交易中心 30   6700
20 总工会 45 含下属事业单位 7050
21 团市委 7   2200
22 妇联 7   2100
23 科协 11   2300
24 工商联 6   1700
25 侨联 4   1000
26 政法委 14   5700
27 法院 157 含下属事业单位 31800
28 检察院 76 含下属事业单位 16800
29 公安局 943 含下属事业单位 224370
30 司法局 54 含下属事业单位 13300
31 民政局 45 含下属事业单位 11300
32 残联会 12 含下属事业单位 3000
33 农业农村局 314 含下属事业单位 66900
34 水利局 343 含下属事业单位 14600
  导墅水利管理服务站     1000
  吕城水利管理服务站     1600
  九曲河枢纽管理处     9300
  陵口水利管理服务站     1000
  后巷水利管理服务站     1000
  埤城水利管理服务站     1000
  司徒水利管理服务站     2600
  界牌水利管理服务站     800
  延陵水利管理服务站     2000
  皇塘水利管理服务站     2100
  访仙水利管理服务站     1500
  开发区水利管理服务站     3100
  珥陵水利管理服务站     1200
  云阳水利管理服务站     1600
  长江堤防     800
  泰山水库     900
  抗旱排涝     4000
  河道管理处     1200
  新桥水利管理服务站     600
  大吴塘水库管理所     800
35 市林场 10   2700
36 宣传部 20 含挂牌及下属事业单位 7100
37 教育局 7742 含下属事业单位 1356330
  珥陵幼儿园     3200
  访仙幼儿园     4000
  里庄小学     6200
  建山学校     11400
  新桥小学     19200
38 文体广电和旅游局 134 含下属事业单位 26300
39 卫生健康委员会 1931 含下属事业单位 6500
  第三人民医院     9350
  疾病预防控制中心     18800
  妇幼保健计划生育服务中心     3000
  导墅镇卫生院     8700
  胡桥卫生院     3600
  珥陵镇卫生院     7500
  界牌镇卫生院     12200
  云阳街道横塘社区卫生服务中心     6000
  卫生监督所     5800
  云阳街道丹凤社区卫生服务中心     8650
  开发区荆林卫生服务中心     9650
  开发区练湖社区卫生服务中心     8000
  精神病防治院     8850
  吕城卫生院     12600
  皇塘镇卫生院     14600
  司徒镇卫生院     10300
  血站     7070
  丹北镇新桥卫生院     10100
  访仙镇卫生院     8200
  延陵镇卫生院     12500
  丹北镇埤城卫生院     6100
  丹阳市云阳人民医院     42100
  陵口镇卫生院     12000
  丹北镇后巷卫生院     8000
40 红十字会 4   1000
41 退役军人事务局 15   4950
42 应急管理局 53   11600
43 党校 34   9400
44 文联 5   1600
45 融媒体中心 325   34400
46 江苏有线丹阳分公司 80   11400
47 人民医院 1278   147429
48 中医院 643   93300
49 第二人民医院 430   69350
50 经济发展局 142 含挂牌粮食和物资储备局 27800
51 科技局 35 含下属事业单位 6700
52 住建局 320 含挂牌人防办、地震局及下属事业单位 62800
53 自然资源和规划局 280 含挂牌林业局 41000
54 城管局 222 含挂牌及下属事业单位 15800
  城市管理行政执法大队 112   22400
55 统计局 20 含下属事业单位 3600
56 丹阳调查队 9   1500
57 交通运输局 264 含下属事业单位 45400
58 气象局 12   2800
59 移动公司 240   7248
60 联通公司 75   1080
61 供电公司 240   35200
62 环保局 90 含下属事业单位 21600
63 工业资产管理总公司 68 含下属单位 11086.69
64 财政局 260 含镇所机关下属事业单位 51400
65 商务局 47 含下属事业单位 8700
66 审计局 44 含下属事业单位 10000
67 税务局 532 含下属单位 110000
68 商贸总公司 4   1600
69 市场监督管理局 366 含挂牌及下属事业单位 73600
70 烟草局 71   5000
71 市供销总社 25   5800
72 检验检测中心 62   12700
73 人民银行 36   3700
74 练湖生态新区 13   400
75 开发区 178   53360
76 云阳街道 162 含下属事业单位 43200
77 司徒镇 133 含下属事业单位 33600
78 延陵镇 107 含下属事业单位 22700
79 珥陵镇 74 含下属事业单位 18700
80 导墅镇 71 含下属事业单位 18400
81 皇塘镇 84 含下属事业单位 24400
82 吕城镇 79 含下属事业单位 15900
83 陵口镇 78 含下属事业单位 19600
84 访仙镇 81 含下属事业单位 21800
85 丹北镇 230 含下属事业单位 44200
86 界牌镇 55 含下属事业单位 15500
87 农业银行 457   23950
88 农商银行 331   76200
89 农业发展银行 16   1770
90 中国银行 205   27200
91 建设银行 220   3900
92 交通银行 92   5040
93 江苏银行 46   2190
94 保得村镇银行 36   10300
95 华夏银行丹阳支行 26   2700
96 张家港农商银行丹阳支行 23   3600
97 招商银行 26   1900
98 浦发银行 24   1400
99 中信银行 30   2600
100 兴业银行 25   2950
101 江南农商行 26   4600
102 人寿财险公司 13   1700
103 丹阳市慈善总会 6   2200
104 商贸总公司职工     1700
105 郭玉英     5600
106 周均炳     1000
107 爱心人士     50000
108 陈湘     500
109 荆大来     1000
110 吴家兴     200
111 徐峰     200
112 杨女士     200
113 徐恺迎     200
114 黄钢琴     200
115 郑红花     200
116 王军     200
合计 22187   3878073.69

上一篇:近600户失独家庭中秋节前收到“温暖”
下一篇:丹阳慈善2021年助学困难家庭大学生公示